| Заправка баллонов воздухом | Стоимость за баллон 200 bar |
| 10 литровый баллон | 150 руб |
| 12 литровый баллон | 180 руб |
| 15 литровый баллон | 200 руб |
| 18 литровый баллон | 220 руб |
| Другие объёмы баллонов | из расчёта 15 руб. литр |
| Заправка баллонов найтроксом 32-36% | Стоимость за баллон 200 bar |
| 10 литровый баллон | 380 руб |
| 12 литровый баллон | 440 руб |
| 15 литровый баллон | 550 руб |
| 18 литровый баллон | 630 руб |
| Другие объёмы баллонов | из расчёта 40 руб. литр |
| Заправка баллонов найтроксом 40% | Стоимость за баллон 200 bar |
| 10 литровый баллон | 450 руб |
| 12 литровый баллон | 500 руб |
| 15 литровый баллон | 580 руб |
| 18 литровый баллон | 690 руб |
| Другие объёмы баллонов | из расчёта 50 руб. литр |
| Заправка баллонов аргоном | Стоимость за баллон 200 bar |
| 10 литровый баллон | 700 руб |
| 12 литровый баллон | 840 руб |
| 15 литровый баллон | 1 050 руб |
| 18 литровый баллон | 1 260 руб |
| Другие объёмы баллонов | из расчёта 70 руб. литр |
Не принимаются к заправке воздухом и аргоном баллоны:
- Имеющие просроченную дату опрессовки
- Грязные, имеющие следы явной коррозии на вентиле
- С признаками неисправности вентиля
Не принимаются к заправке найтроксом баллоны:
- Вышеперечисленные условия для заправки воздухом
- Не очищенные под найтрокс
Дополнительные условия для заправки найтроксом баллонов:
- Баллоны принимаются к заправке с отвернутым вентилем, для инспекции чистоты
- Очистка баллона для найтрокса - 200 руб
- Очистка вентиля для найтрокса - 300 руб



Заправка баллонов
